Díjszámítás
A biztosítási díjat meghatározó tényezők:
- választott szolgáltatáscsomag (Minimum, Optimum vagy Prémium),
- utasok életkora,
- utazás célországa,
- utazás időtartama,
- választott Kiegészítő extrém sport biztosítás,
- választott Kiegészítő verseny sport biztosítás,
- kedvezmények.
Példák utasbiztosítási díjak kiszámítására
1. Egyéni utasbíztosítás
| Úticél | Franciaország (Európa) |
| Utazás időtartama | 3 nap (2009. január 3. - 2009. január 5.) |
| Választott csomag | Optimum + Kiegészítő extrém sport |
| Életkor | 16 év (születési idő: 1993. 05. 02.) |
| Utasbiztosítás díja | 2 390 Ft |
Családi biztosítás
| Úticél | Mexikó (Európán kívül) |
| Utazás időtartama | 10 nap (2009. január 10. - 2009. január 19.) |
| Választott csomag | Prémium |
| Utasbiztosítás díja | 26 750 Ft |
3. Felnőtt csoportos biztosítás
| Felnőtt csoport létszáma | 38 fő |
| Úticél | Krakkó/Lengyelország (Európa) |
| Utazás időtartama | 8 nap (2009. január 3. – 2009. január 10.) |
| Választott csomag | Optimum |
| Utasbiztosítás díja | 114 000 Ft |
Töltse le a legfrissebb Adobe Reader -t.